Реализация оборудования и компонентов для производства утеплителя PENAIZOL
| 1 | Заливка непосредственно на строительной площадке | куб.м | 0,00 грн |
| 1 | Смола КФ 50 | кг | 0,00 грн |
| 2 | Смола КФТИ | кг | 0,00 грн |
| 3 | Пенообразователь АБСК | кг | 0,00 грн |
| 4 | Ортофосфорная кислота очищеная, 85% | кг | 0,00 грн |
| 5 | Лаурилсульфат натрия неэтоксилированный | кг | 0,00 грн |
| 6 | Лаурилсульфат натрия этоксилированный | кг | 0,00 грн |
указанные цены несут информационный характер, и могут отличаться от официальных и договорных цен, так как не включают в себя условий работы, сложностей объектов, объема гарантийных обязательств и других факторов влияющих на формирование окончательной стоимости Penoizol, услуги, или поставки товара
| 1 | Установка ИЗЮМ-30 (Украина) | к-т | 1500$ |
| 2 | Установка ПЕНА-2007 (Украина) | к-т | 2000,00$ |
| 3 | Установка Поток-7 (Россия) | к-т | 0,00$ |
| 4 | Установка СТАНДАРТ (Украина) | к-т | 0,00$ |
| 5 | Компрессор СО-7 (Прибалтика, 10 атм., 500 л/мин) | шт | 0,00 |
| 6 | Подогреватель рабочих жидкостей ПРЖ-18 (Украина) | шт | 0,00 |
| 7 | Блок подачи смолы БПС-6п (Украина) | шт | 0,00 |
| 8 | Блок подачи смолы БПС-6и (Украина) | шт | 0,00 |
| 9 | Нормализатор напряжения N-724, 10 кВт | шт | 0,00 |
| 10 | Стабилизатор напряжения серии СНОПТ-5,5 | шт | 0,00 |
| 11 | Мобильный блок питания МБП-10 | шт | 0,00 |
| 12 | Термометр электронный проточный | шт |
0,00
|